🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Heart Print Sling Two-piece Swimsuit
- Pattern Type : Striped . Print
- Design : Basic
- Season : Summer . Spring
- Occasion : Outdoors . Home . Vacation . Party
- Color : White . Black
- Style : Casual . Lounge . Vacation . Basics . Sexy
Size Chart
| cm | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Hips | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Top length | 30 | 31 | 32 | 33 |
| inch | ||||
| Size inch | S | M | L | XL |
| Bust | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 |
| Hips | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Top length | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Heart Print Sling Two-piece Swimsuit
Heart Print Sling Two-piece Swimsuit
- Pattern Type : Striped . Print
- Design : Basic
- Season : Summer . Spring
- Occasion : Outdoors . Home . Vacation . Party
- Color : White . Black
- Style : Casual . Lounge . Vacation . Basics . Sexy
Size Chart
| cm | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Hips | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Top length | 30 | 31 | 32 | 33 |
| inch | ||||
| Size inch | S | M | L | XL |
| Bust | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 |
| Hips | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Top length | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
Select Color
Select Size
From $25.80
Original: $86.00
-70%Heart Print Sling Two-piece Swimsuit—
$86.00
$25.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Pattern Type : Striped . Print
- Design : Basic
- Season : Summer . Spring
- Occasion : Outdoors . Home . Vacation . Party
- Color : White . Black
- Style : Casual . Lounge . Vacation . Basics . Sexy
Size Chart
| cm | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Hips | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Top length | 30 | 31 | 32 | 33 |
| inch | ||||
| Size inch | S | M | L | XL |
| Bust | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Waist | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 |
| Hips | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 |
| Top length | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |






















